AfS Facts
Founded in October of 2004 by five members of the Rotary Club of San Francisco, Alliance for Smiles (AfS) has much to be proud of during its 5 year history. The following statements highlight important facts to date about AfS (October, 2004 - January, 2010):
| Number of medical missions completed: | 31 |
| Number of cities where medical missions have occurred: | 21 |
| Number of Treatment Centers established: | 2 |
| Number of medical procedures performed: | 3,000 |
| Number of beneficiaries of medical procedures: | 2,900 |
| Average cost per patient receiving surgery: | $1,000 |
| Average value of donated surgical service per mission: | $600,000 |
| Average value of donated dental service per mission: | $30,000 |




